Nicpix Aviation Press
| German Forces Serial System | |
| registration start | aircraft type |
| 10 | Boeing B-707 |
| 10 | Airbus A-310 |
| 11 | Lockheed L.1329 Jetstar |
| 12 | |
| 12 | CL-601 |
| 14 | Douglas C-47 |
| 15 | Airbus A-319 |
| 16 | MBB Hansa HFB-320 Hansajet |
| 16 | Airbus A-340 |
| 17 | VFW-614 |
| 20 | Lockheed F-104G Starfighter |
| 21 | Lockheed F-104G Starfighter |
| 22 | Lockheed F-104G Starfighter |
| 23 | Lockheed F-104G Starfighter |
| 24 | Lockheed F-104G Starfighter |
| 25 | Lockheed F-104G Starfighter |
| 26 | Lockheed F-104G Starfighter |
| 27 | Lockheed TF-104G Starfighter |
| 28 | Lockheed TF-104G Starfighter |
| 29 | Lockheed F-104F Starfighter |
| 30 | FIAT/Dornier G-91R |
| 30 | EF-2000 Eurofighter |
| 31 | FIAT/Dornier G-91R |
| 32 | FIAT/Dornier G-91R |
| 33 | FIAT/Dornier G-91R |
| 34 | FIAT/Dornier G-91T |
| 35 | McDonnell RF-4E Phantom II |
| 37 | McDonnell F-4F Phantom II |
| 38 | McDonnell F-4F Phantom II |
| 40 | Dornier-Dassault-Brequet Alpha Jet |
| 41 | Dornier-Dassault-Brequet Alpha Jet |
| 43 | Panavia Tornado |
| 44 | Panavia Tornado |
| 45 | Panavia Tornado |
| 46 | Panavia Tornado |
| 50 | Transall C-160D |
| 51 | Transall C-160D |
| 52 | Nord N.2501 Noratlas |
| 53 | Nord N.2501 Noratlas |
| 54 | Hunting Pembroke C.54 |
| 56 | Dornier Do-27 |
| 57 | Dornier Do-27 |
| 57 | Dornier Do-228 |
| 58 | Dornier Do-28D2 Skyservant |
| 59 | Dornier Do-28D2 Skyservant |
| 60 | Lockheed P-3C Orion |
| 61 | Brequet Br.1151 Atlantic |
| 70 | Bell/Dornier UH-1D Iroquis |
| 71 | Bell/Dornier UH-1D Iroquis |
| 72 | Bell/Dornier UH-1D Iroquis |
| 73 | Bell/Dornier UH-1D Iroquis |
| 74 | Eurocopter Tiger |
| 75 | Sud SA.315/SA.318 Alouette-II |
| 76 | Sud SA.315/SA.318 Alouette-II |
| 77 | Sud SA.315/SA.318 Alouette-II |
| 80 | Sikorsky H-34 |
| 80 | Bolkow Bo-105M |
| 81 | Sikorsky H-34 |
| 81 | Bolkow Bo-105M |
| 82 | AS.532U2 Puma |
| 83 | Vertol H-21C Flying Banana |
| 82 | Eurocopter EC-135 |
| 83 | Westland WG.13 Lynx |
| 84 | Sikorsky-VFW CH-53G Jolly Green Giant |
| 85 | Sikorsky-VFW CH-53G Jolly Green Giant |
| 86 | Bolkow Bo-105P |
| 87 | Bristol-171 Sycamore |
| 87 | Bolkow Bo-105P |
| 88 | Bolkow Bo-105P |
| 89 | Westland HAS.41 Sea King |
| 90 | Piaggio-Focke Wulf P-149 |
| 91 | Piaggio-Focke Wulf P-149 |
| 92 | Piaggio-Focke Wulf P-149 |
| 93 | Fouga CM-170 Magister |
| 94 | Lockheed T-33A Shooting Star |
| 95 | Lockheed T-33A Shooting Star |
| 96 | Piper PA-18 Super Cub |
| 97 | Piper PA-18 Super Cub |
| 98 | test & trial aircraft |
| 99 | test & trial aircraft |
| ex NVA-LSK (Eastern-Germany) aircraft | |
| 11 | Ilushin IL-62 |
| 11 | Tupolev Tu-134 |
| 11 | Tupolev Tu-154 |
| 20 | MiG-23 |
| 21 | MiG-21 |
| 22 | MiG-21 |
| 23 | MiG-21 |
| 24 | MiG-21 |
| 25 | Sukhoi-22 |
| 28 | LET L-39 |
| 29 | MiG-29 |
| 52 | Antonov An-26 |
| 53 | LET L-410 |
| 93 | Mil Mi-8/9 |
| 94 low numbers | Mil Mi-8/9 |
| 94 high numbers | Mil Mi-2 |
| 95 | Mil Mi-14 |
| 96 | Mil Mi-24 |